| Dia(s) | Nome / Link do evento | Cidade | Categoria |
| Março de 2013 |
| 02-03 | /sys/dev | São Paulo | Redes, Infra |
| 03-06 | IBM Pulse | Las Vegas | Tecnologia, Infra |
| 05-07 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Dubai | Tendências, Tecnologia |
| 05-08 | Cisco Live! - Australia | Melbourne | Telecom, Infra |
| 05-09 | CeBIT 2013 | Hannover | Tecnologia, Eletronicos |
| 06 | IT For Business | São Paulo | Cloud, Desenvolvimento |
| 06-08 | 13º CanSecWest conference | Vancouver | Segurança |
12 | Managed Services in Telecoms (Nova Data) | São Paulo | Telecom, Managed Services |
| 12 | SEGURINFO 2013 | Buenos Aires | Segurança |
| 12-15 | BlackHat - EU 2013 | Amsterdam | Segurança |
| 13-14 | Cyber Security Meeting Brazil | Brasília | Segurança |
| 14 | b:Secure Conference | Ciudad de México | Segurança |
| 14 | CIO Global Summit 2013 | Belo Horizonte | Negócios |
| 15 | Fórum Prefeituras Digitais 2013 | Ribeirão Preto | Gestão Pública de TI |
| 17-19 | Gartner CIO Leadership Forum | Huntington Beach | Tendências, Negócios e Liderança |
| 18-20 | Gartner Business Intelligence & Analytics Summit | Grapevine | Tendências, BI |
| 18-21 | Enterprise Connect | Orlando | Telecom, UC |
| 19-21 | SAP Forum Brasil | São Paulo | Tecnologia, Negócios, SAP |
| 25-26 | CNASI - RJ | Rio de Janeiro | Segurança, Auditoria, Governança de TIC |
| Abril de 2013 |
| ????? | Hackito Ergo Sum (HES) | Paris | Segurança |
| 02-04 | Gartner Business Process Management Summit | National Harbor | Tendências, BPM |
| 02-05 | Cloud Connect - Silicon Valley | Santa Clara | Infra, Desenv, Cloud |
| 03-04 | 7º Web Expo Forum | São Paulo | Tendências, Mercado |
| 04 | 8º Congresso TV 2.0 | São Paulo | Tecnologia, Novas Mídias |
| 08-11 | 4ª "Hack In The Box" Security Conf. | Amsterdam | Segurança |
| 09-10 | Gartner Data Center Summit | São Paulo | Tendências, Infra |
| 09-11 | FENACOM 2013 | São Paulo | Automação, Comércio e Serviços |
| 13 | Hacking Day SP | São Paulo | Segurança |
| 15-17 | ISACA - Comp. Audit, Control and Sec. | Dallas | Segurança, Auditoria |
| 15-17 | InfoSec World | Orlando | Segurança |
| 16-18 | 8º ISC Brasil | São Paulo | Segurança Física, Biometria, Automação e Soluções de TI |
| 17 | ECM Show 2013 | Belo Horizonte | Gestão da Informação |
| 18 | CIO Global Summit 2013 | Curitiba | Negócios |
| 19 | Fórum Mobilidade 2013 | Ribeirão Preto | Mobilidade, Redes Sociais |
| 21-24 | CA World 2013 | Las Vegas | Segurança, Tecnologia |
| 23-25 | Expo Seguridad | Ciudad de México | Segurança Física, Biometria, Automação e Soluções de TI |
| 23-25 | InfoSecurity - Europe | Londres | Segurança |
| 23-25 | 7º CECOS | Buenos Aires | Segurança, CyberCrime |
| 23-25 | Portais Corporativos | São Paulo | Portais, Mobilidade |
| 24-26 | Check Point Experience 2013 | Washington | Segurança, Infra |
| 26 | Fórum Mobilidade 2013 | Campinas | Mobilidade, Redes Sociais |
| 27 | 2º Web Security Information Forum | Maceió | Segurança |
| 27-02 | CHI 2013 | Paris | Usabilidade, Interação Homem-Máquina |
| 29-01 | Gartner Portals, Content & Collaboration Summit | San Diego | Tendências, Colaboração, Desenv. |
| Maio de 2013 |
| ????? | 7º You Sh0t The Sheriff | São Paulo | Segurança |
| 01-05 | IT Forum | Praia do Forte | Tendências, Negócios |
| 06-09 | EMC World | Las Vegas | Storage, Infra |
| 06-10 | INTEROP | Las Vegas | Tecnologia, Negócios, Telecom |
| 09 | CNASI - 1º Seminário de Gestão Corporativa de Segurança da Informação | São Paulo | Segurança |
| 14-15 | 6ª Annual Enterprise End User Summit | New York | Tecnologia, Infra, Linux |
| 14-16 | BITS 2013 | Porto Alegre | Tecnologia |
| 17-19 | HackMiami Conference 2013 | Miami | Segurança |
| 19-22 | CEIC 2013 | Orlando | Segurança, Investigação Digital |
| 21 | V Congresso RTI Data Centers | São Paulo | Data Centers, Infra |
| 22-23 | ECM Show 2013 | Brasília | Gestão da Informação |
| 22-23 | Gartner Enterprise Architecture Summit | National Harbor | Tendências, Arquitetura Empresarial |
| 22-24 | 6ª Conf. & Expo Internacional - HDI Brasil | São Paulo | Suporte, Serviços de TI |
| 23-24 | Cloud Connect - India | Bangalore | Infra, Desenv, Cloud |
| 22-26 | IT Leaders Conference | Arraial D'ajuda | Tendências, Negócios |
| 27-28 | CNASI - DF | Brasília | Segurança, Auditoria, Governança de TIC |
| Junho de 2013 |
| ????? | Apple WWDC 2013 | San Francisco | Desenvolvimento, Mobilidade |
| 01-02 | 4º GRC International | São Paulo | Governança, Risco e Compliance |
| 02-06 | IBM Innovate 2013 | Orlando | Software, Produtos |
| 03-04 | 13º Rio Wireless | Rio de Janeiro | Telecom, Infra |
| 03-06 | Microsoft TechEd 2013 | Nova Orleans | Tecnologia, Microsoft |
| 04-05 | Gartner Outsourcing & Strategic Partnerships | São Paulo | Tendências, Outsourcing |
| 04-05 | Gartner Business Intelligence Summit | São Paulo | Tendências, BI |
| 05 | Managed Services in Telecoms | São Paulo | Telecom, Managed Services |
| 05-09 | IT Business Forum | Praia do Forte | Tendências, Negócios |
| 05-06 | FIT | Luanda | Roubo de Identidade, Segurança |
| 10-12 | ISACA - Insights 2013 | Berlim | Tendências, Segurança |
| 10-12 | HP Discover 2013 | Las Vegas | Tecnologia |
| 10-13 | Gartner Security & Risk Management Summit | National Harbor | Riscos, Segurança, Tendências |
| 10-13 | Cloud Expo | Nova York | Cloud |
| 10-13 | Big Data Expo | Nova York | Big Data |
| 12-15 | INTEROP | Tokyo | Tecnologia, Telecom, Negócios |
| 13 | CIO Global Summit 2013 | Porto Alegre | Tendências, Negócios |
| 14 | Fórum GRC 2013 | Ribeirão Preto | Governança, Risco e Compliance |
| 17-19 | Enterprise 2.0 Social Conference | Boston | Tendências, Tecnologia |
| 17-21 | Hack In Paris | Paris | Segurança |
| 18-20 | Gartner IT Infrastructure & Operations Management Summit | Orlando | Tendências, Infra |
| 21 | Fórum GRC 2013 | Campinas | Governança, Risco e Compliance |
| 22-23 | 2º BHack | Belo Horizonte | Segurança |
| 23-27 | Cisco Live! - US | Orlando | Telecom, Infra |
| 23-27 | Kscope 13 | New Orleans | Oracle, Desenvolvimento, Infra |
| 24-25 | CNASI - Sul | Porto Alegre | Segurança, Auditoria, Governança de TIC |
| 25-28 | Shakacon V | Honolulu | Segurança |
| 27 | ECM Show 2013 | Rio de Janeiro | Gestão da Informação |
| Julho de 2013 |
| ????? | 2º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov | ????? | TIC em Administração Pública |
| 03-06 | 14º FISL - Fórum Internacional Software Livre | Porto Alegre | Software Livre |
| 11-16 | SANS - 6º DFIR Summit | Austin | Segurança, Forense, Resposta a Incidentes |
| 27-01 | Black Hat - USA 2013 | Las Vegas | Segurança |
| Agosto de 2013 |
| ????? | 2º isRio | Rio de Janeiro | Segurança |
| 01-04 | DEF CON 21 | Las Vegas | Segurança |
| 06-07 | CNASI - PE | Recife | Segurança, Auditoria, Governança de TIC |
| 06-08 | ABTA 2013 | São Paulo | Convergência de mídias, Telecom, Tecnologia |
| 08 | ECM Show 2013 | Recife | Gestão da Informação |
| 08 | CIO Global Summit 2013 | Campinas | Negócios |
| 09 | Fórum BI 2013 | Ribeirão Preto | BI |
| 13-14 | Gartner Application Architecture, Development & Integration Summit | São Paulo | Tendências, Mobilidade, Cloud, Desenv |
| 14-18 | IT Forum+ | Praia do Forte | Tendências, Negócios |
| 15-17 | PgBr - Conferência PostgreSQL | Porto Velho | Desenvolvimento |
| 16 | Fórum BI 2013 | Campinas | BI |
| 22 | 3º Secure Brasil | São Paulo | Segurança |
| 26-29 | VM World 2013 | San Francisco | Virtualização, Cloud |
| 27 | IDC Brazil BI & Big Data Conference | ????? | BI, Big Data |
| Setembro de 2013 |
| 10 | IDC Brazil Innovation through IT | Rio de Janeiro | Tendências, Inovação |
| 16-18 | ISACA - Comp. Audit, Control and Sec. | Londres | Segurança, Auditoria |
| 16-18 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Cape Town | Tendências, Tecnologia |
| 16-18 | LinuxCon North America 2013 | New Orleans | Tecnologia, Infra, Desenvolvimento |
| 17-19 | Rio Info 2013 | Rio de Janeiro | Tecnologia, Negócios |
| 20 | Fórum Cloud Computing 2013 | Ribeirão Preto | Cloud, Infra, Tendências |
| 24-25 | 6º Fórum Mobile+ | São Paulo | Tecnologia, Mobilidade |
| 24-27 | (ISC)² Security Congress | Chicago | Segurança |
| 27 | Fórum Cloud Computing 2013 | Campinas | Cloud, Infra, Tendências |
| 30-04 | INTEROP | Nova York | Tecnologia, Telecom, Negócios |
| Outubro de 2013 |
| ????? | Fórum Cloud Computing 2013 | Ribeirão Preto | Cloud |
| ????? | McAfee FOCUS 2013 | ????? | Segurança |
| 02-04 | 23º Virus Bulletin International | Berlim | Segurança |
| 06-10 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Orlando | Tendências, Tecnologia |
| 08-09 | ECM Show 2013 | São Paulo | Gestão da Informação |
| 09 | ConstruTIC | São Paulo | TIC na Construção Civil |
| 16-18 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Tokyo | Tendências, Tecnologia |
| 17 | CIO Global Summit 2013 | Rio de Janeiro | Negócios |
| 21-23 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Goa | Tendências, Tecnologia |
| 21-23 | CNASI - SP | São Paulo | Segurança, Auditoria, Governança de TIC |
| 21-24 | Cloud Connect - Chicago | Chicago | Infra, Desenv, Cloud |
| 21-24 | Futurecom | Rio de Janeiro | Telecom, Negócios |
| 28-31 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Gold Coast | Tendências, Tecnologia |
| Novembro de 2013 |
| ????? | Hack'n Rio | Rio de Janeiro | Segurança / Open Source |
| 04-06 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | São Paulo | Tendências, Tecnologia |
| 04-07 | Cloud Expo | Santa Clara | Cloud |
| 04-07 | Big Data Expo | Santa Clara | Big Data |
| 07 | 3º TV APPs | São Paulo | Desenvolvimento, APPs para TVs |
| 09 | TI Jobs | Ribeirão Preto | Carreira |
| 11-14 | Gartner Symposium / ITxpo 2013 | Barcelona | Tendências, Tecnologia |
| 18-20 | Gartner Identity & Access Management Summit | Los Angeles | Segurança, Gestão de Identidade, Tendências |
| 27 | Governança de TI - 1º Seminário de Governança de TI | São Paulo | Governança |
| 27-29 | INTEROP | Mumbai | Tecnologia, Telecom, Negócios |
| Dezembro de 2013 |
| 09-12 | Gartner Data Center Conference | Las Vegas | Tendências, Tecnologia, Infra Estrutura |
| 10-12 | HP Discover 2013 | Barcelona | Tecnologia |
| ????? | Black Hat - Abu Dhabi 2013 | Abu Dhabi | Segurança |
Só faltou citar a fonte (http://www.agendati.com.br), até para que seus leitores se mantenham atualizados :-)
ResponderExcluir